Cow	Time	Analyzer 1	Analyzer 2
control1	0	0	0
control2	0	0	0
control3	0	0	0
control4	0	0	0
control5	0	0	0
control6	0	0	0
control7	0	0	0
control8	0	0	0
control9	0	0	0
control10	0	0	0
control11	0	0	0
control12	0	0	0
control13	0	0	0
control14	0	0	0
control15	0	0	0
control16	0	0	0
control17	0	0	0
control18	0	0	0,03
control19	0	0	0,02
control20	0	0	0,03
A	0	0	0,02
A	4	0	0
A	6	0	0
A	8	0	0
A	12	0,04	0,12
A	16	0,25	0,63
A	20	0,41	0,96
A	24	0,51	1,04
A	36	0,45	0,91
A	48	0,22	0,45
A	54	0,18	0,35
A	60	0,14	0,33
A	72	0,15	0,26
A	80	0,14	0,37
B	0	0	0
B	4	0	0
B	6	0	0
B	8	0	0
B	12	0	0
B	16	0	0
B	20	0	0
B	24	0	0
B	36	0	0
B	48	0	0
B	54	0	0
B	60	0	0
B	72	0	0
B	80	0	0
C	0	0	0
C	12	0,04	0,09
C	24	1,14	2,31
C	36	0,89	1,97
C	48	0,59	0,99
C	72	0,28	0,53
C	96	0,35	0,71
C	120	1,94	5,25
C	144	17,94	45,53
D	0	0	0
D	12	0	0,04
D	24	0,2	0,51
D	36	0,58	1,65
D	48	0,47	0,95
D	72	0,33	0,41
D	96		0,42
D	120		
D	144		
E	0	0	0,02
E	12	0	0,02
E	24	0,02	0,02
E	36	0,02	0,03
E	48	0	0,04
E	72	0	0,06
E	96	0,07	0,21
E	120	0,04	0,27
E	144	0,05	0,23
F	0	0	0
F	12	0	0
F	24	0	0
F	36	0	0
F	48	0	0
F	72	3,93	11,8
F	96	2,04	6,28
F	120	2,27	6,41
F	144		
G	0	0	0,02
G	12	0,02	0,03
G	24	0,13	0,29
G	36	0,14	0,22
G	48	0,06	0,11
G	72	0,03	0,06
G	96	0	0,04
G	120	0,02	0,04
G	144	0,03	0,05
H	0	0	0,03
H	12	0,38	0,97
H	24	3,75	14,82
H	36	2,39	8,83
H	48	1,44	5,31
H	72	1,12	2,91
H	96	0,91	3,03
I	0	0	0
I	12	0	0,02
I	24	0,03	0,06
I	36	0,02	0,06
I	48	0,02	0,05
I	72	0,06	0,18
I	96	0,2	0,6
I	120	1,59	5,65
I	144	10,98	32,34
K	0	0	0
K	12	0,53	1,74
K	24	0,58	2,39
K	36	0,38	1,34
K	48	0,37	1,13
K	70	15,26	68,54
